8a
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:00- 7:45          
1 8:00- 8:45 j.angielski Sz 26 zkk KU e_zdrowotna-1/1 #8ez 33 matematyka PM 38 DS
2 8:55- 9:40 geografia CK 33 zkkKU wf KB 16 z.kszt.kreat KM 25 wf KB 16
3 9:50-10:35 j.polski KM 25 j.polski KM 25 historia DS 34 fizyka PA 30 informatyka JD 22
4 10:45-11:30 j.polski KM 25 z.kszt.kreat PM 38 fizyka PA 30 j.niemiecki RO 35 wos DS 34
5 11:45-12:30 matematyka PM 38 j.niemiecki RO 37 j.polski KM 25 j.angielski Sz 26 matematyka PM 38
6 12:50-13:35 historia DS 34 biologia DE 31 matematyka PM 38 wos DS 34 e_dla_bezp JD 37
7 13:45-14:30 wf KB 16 zaj. wych. Sz 26 j.angielski Sz 26 wf KB 16 j.polski KM 25
8 14:35-15:20   chemia EN 30 religia RK 17   chemia EN 30
Drukuj plan
wygenerowano 28.11.2025
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum